Now you can buy Tata Punch from Armed Forces personnel through CSD canteens at a base price lower than the ex-showroom price.
TATA Punch CSD Car Price
| Model | Ex-Showroom Price | CSD Price |
|---|
| Pure | INR 5.49 lakh | INR 4.86 lakh |
| Adventure | INR 6.39 lakh | INR 5.66 lakh |
| Accomplish | INR 7.29 lakh | INR 6.49 lakh |
| Creative | INR 8.49 lakh | INR 7.52 lakh |
| Adventure AMT | INR 6.99 lakh | INR 6.19 lakh |
| Accomplish AMT | INR 7.89 lakh | INR 6.99 lakh |
| Creative AMT | INR 9.09 lakh | INR 8.05 lakh |
List of CSD Depots in India
| S.No | Region | Depot Location | State |
|---|
| 1 | C1 | Delhi | New Delhi |
| 2 | C3 | Jaipur | Rajasthan |
| 3 | C3 | Bikaner | Rajasthan |
| 4 | C4 | Jabalpur | Madhya Pradesh |
| 5 | E1 | Port Blair | Andaman & Nicobar |
| 6 | E1 | Baghdogra | Sikkim |
| 7 | E1 | Kolkata | West Bengal |
| 8 | E2 | Ramgarh | Jharkhand |
| 9 | E3 | Narangi | Assam |
| 10 | E3 | Misamali | Assam |
| 11 | E3 | Masimpur | Assam |
| 12 | E3 | Dimapur | Nagaland |
| 13 | N1 | Meerut | Uttar Pradesh |
| 14 | N1 | Dehradun | Uttaranchal |
| 15 | N2 | Srinagar | J&K |
| 16 | N2 | Udhampur | J&K |
| 17 | N2 | Leh | J&K |
| 18 | N2 | B D Bari | J&K |
| 19 | N2 | Pathankot | Punjab |
| 20 | N2 | Jalandar | Punjab |
| 21 | N2 | Bhatinda | Punjab |
| 22 | N3 | Bareilly | Uttar Pradesh |
| 23 | N3 | Lucknow | Uttar Pradesh |
| 24 | N3 | Agra | Uttar Pradesh |
| 25 | N4 | Ambala | Harayana |
| 26 | N4 | Hissar | Harayana |
| 27 | S1 | Chennai | Tamil Nadu |
| 28 | S2 | Bangalore | Karnataka |
| 29 | S3 | Kochi | Kerala |
| 30 | T1 | Vishakhapatnam | Andhra Pradesh |
| 31 | T1 | Secunderabad | Telangana |
| 32 | W1 | Mumbai | Maharashtra |
| 33 | W2 | Khadki | Maharashtra |
| 34 | W3 | Ahmedabad | Gujrat |
CSD Car Price List in India
Tata Punch Key Specifications
| ARAI Mileage | 18.82 kmpl |
| City Mileage | 14.42 kmpl |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Displacement (cc) | 1199 |
| No. of cylinder | 3 |
| Max Power (bhp@rpm) | 84.48bhp@6000rpm |
| Max Torque (nm@rpm) | 113Nm@3300+/-100rpm |
| Seating Capacity | 5 |
| TransmissionType | Automatic |
| Boot Space (Litres) | 366 |
| Fuel Tank Capacity | 37 |
| Body Type | SUV |