In India vehicle registration are broken down to states or Union Territories and their districts. We have in total 36 vehicle registration code which is further divided into their respective districts.
Functions of RTO
- Driving License :- RTO is responsible for issuing driving license and also maintaining its database. There for 4 types of driving license that RTO can issue Learner’s License, Permanent License ( only after completing the learner’s license period), Commercial Driving License and an International Driving Permit.
- Vehicle Inspection :- RTO is also responsible to check whether the vehicles on the road comply with the rules mentioned in the Motor Vehicles Act.For that they keep conducting inspections time to time.
- Road Tax :- According to Motor Vehicle act every vehicle need to pay certain takes while registering new vehicle for the first time . These taxes vary state to state and union territories.
Also Read :- RTO Registration Charges - Environmental Concerns :- Every vehicle need to get its pollution checked as per the Motor Vehicles Act. For example, it conducts activities related to CNG and PUC testing centers
- Road Safety :- With the increase of vehicles road accidents are increasing, RTO ensures road safety measures are in place as stated in the Motor Vehicles Act.
State-Wise Vehicle Registration Details
Andaman And Nicobar Islands RTO Codes
AN 02
Andhra Pradesh RTO Codes
There are 28 RTO locations in Andhra Pradesh
AP RTO LOCATION | RTO CODE | AP RTO LOCATION | AP RTO CODE |
---|---|---|---|
Adilabad | AP 01 | Kurnool | AP 21 |
Anantapur | AP 02 | Mahbubnagar | AP 22 |
Chittoor | AP 03 | Medak | AP 23 |
Kadapa | AP 04 | Nalgonda | AP 24 |
Kakinada | AP 05 | Nizamabad | AP 25 |
Guntur | AP 07 | Nellore – Kavali | AP 26 |
Hyderabad Central | AP 09 | Ongole – Chirala | AP 27 |
Hyderabad North | AP 10 | Attapur | AP 28 |
Hyderabad East | AP 11 | Uppal Kalan | AP 29 |
Hyderabad South | AP 12 | Srikakulam -Tekkali | AP 30 |
Hyderabad West | AP 13 | Visakhapatnam | AP 31 |
Karimnagar | AP 15 | Vizianagaram | AP 35 |
Vijayawada | AP 16 | Warangal | AP 36 |
Khammam | AP 20 | Eluru | AP 37 |
Arunachal Pradesh RTO Codes
There are 28 RTO locations in Arunachal Pradesh
RTO LOCATIONS | RTO CODE | RTO LOCATIONS | RTO CODE |
---|---|---|---|
Itanagar | AR01 | Pasighat | AR09 |
Itanagar | AR02 | Anini | AR10 |
Tawang | AR03 | Lohit | AR11 |
Bomdila | AR04 | Changlang | AR12 |
Seppa | AR05 | Khonsa | AR13 |
Ziro | AR06 | Yingkiong | AR14 |
Daporijo | AR07 | Kurung Kumey | AR15 |
Along | AR08 | Roing | AR16 |
Assam RTO Codes
RTO LOCATIONS | RTO CODE | RTO LOCATIONS | RTO CODE |
---|---|---|---|
Guwahati, Kamrup | AS01 | Dhubri | AS17 |
Nagaon | AS02 | Goalpara | AS18 |
Jorhat | AS03 | Bongaigaon | AS19 |
Sibsagar | AS04 | Assam | AS20 |
Golaghat | AS05 | Marigaon | AS21 |
Dibrugarh | AS06 | Dhemaji | AS22 |
Lakhimpur district | AS07 | Tinsukia | AS23 |
Dima Hasao | AS08 | Hailakandi | AS24 |
Karbi Anglong | AS09 | Kamrup Rural | AS25 |
Karimganj | AS10 | Chirang | AS26 |
Cachar | AS11 | Udalguri | AS27 |
Sonitpur | AS12 | Baksa | AS28 |
Darrang | AS13 | Assam new series | AS29 |
Nalbari | AS14 | Assam | AS30 |
Barpeta | AS15 | Assam | AS31 |
Kokrajhar | AS16 |
Bihar RTO Codes
RTO LOCATIONS | RTO CODE | RTO LOCATIONS | RTO CODE |
---|---|---|---|
Patna | BR01 | Sitamarhi | BR30 |
Gaya | BR02 | Vaishali district | BR31 |
Bhojpur | BR03 | Madhubani | BR32 |
Chapra | BR04 | Samastipur | BR33 |
Motihari | BR05 | Khagaria | BR34 |
Muzaffarpur | BR06 | Kishanganj | BR37 |
Darbhanga | BR07 | Araria | BR38 |
Munger | BR08 | Katihar | BR39 |
Begusarai | BR09 | Madhepura | BR43 |
Bhagalpur | BR10 | Buxar | BR44 |
Purnea | BR11 | Bhabua | BR45 |
Saharsa | BR19 | Jamui | BR46 |
Nalanda | BR21 | Supaul | BR50 |
Bettiah | BR22 | Banka | BR51 |
Dehri | BR24 | Sheikhpura | BR52 |
Jehanabad | BR25 | Lakhisarai | BR53 |
Aurangabad | BR26 | Sheohar | BR55 |
Nawada | BR27 | Arwal | BR56 |
Gopalganj | BR28 | Rohtas | BR57 |
Siwan | BR29 |
Chandigarh RTO Codes
Chhattisgarh RTO Codes
RTO LOCATIONS | RTO CODE | RTO LOCATIONS | RTO CODE |
Chhattisgarh | CG01 | Koriya | CG016 |
Chhattisgarh | CG02 | Jagdalpur | CG017 |
Chhattisgarh | CG03 | Dantewada | CG018 |
Raipur | CG04 | Kanker | CG019 |
Dhamtari | CG05 | Bijapur | CG020 |
Mahasamund | CG06 | Narayanpur | CG021 |
Durg | CG07 | Baloda Bazar | CG022 |
Rajnandgaon | CG08 | Gariyaband | CG023 |
Kabirdham | CG09 | Balod | CG024 |
Bilaspur | CG010 | Bemetara | CG025 |
Janjgir-Champa | CG011 | Sukma | CG026 |
Korba | CG012 | Kondagaon | CG027 |
Raigarh | CG013 | Mungeli | CG028 |
Jashpur | CG014 | Surajpur | CG029 |
Sarguja | CG015 | Balrampur | CG030 |
Dadra and Nagar Haveli RTO Codes
Daman and Diu RTO Codes
Delhi RTO Codes
Also Read : Delhi Vehicle Registration
RTO LOCATIONS | RTO CODE |
Mall Road Delhi North | DL 01 |
Tilak Marg New Delhi | DL 02 |
Sheikh Sarai South Delhi South | DL 03 |
West Janakpuri West Delhi West | DL04 |
Loni Road North East Delhi | DL05 |
Sarai Kale Khan Central Delhi | DL06 |
Mayur Vihar East Delhi | DL07 |
Wazir Pur North West Delhi | DL08 |
Janakpuri South West Delhi | DL09 |
West Delhi | DL10 |
Rohini North West Delhi | DL11 |
Vasant Vihar South West Delhi | DL12 |
Surajmal Vihar Delhi | DL13 |
Sonipat | DL14 |
Gurgaon | DL15 |
Faridabad | DL16 |
Noida | DL17 |
Ghaziabad | DL18 |
Goa RTO Codes
RTO LOCATIONS | RTO CODE | RTO LOCATIONS | RTO CODE |
Panaji (North Goa district) | GA-01 | Panaji | GA-07 |
Margao (South Goa district) | GA-02 | Margao | GA-08 |
Mapusa | GA-03 | Quepem | GA-09 |
Bicholim | GA-04 | Canacona | GA-10 |
Ponda | GA-05 | Pernem | GA-11 |
Vasco | GA-06 | Pernem | GA-12 |
Gujarat RTO Codes
Vehicle RTO Codes | District/Region |
GJ-01 | Ahmedabad |
GJ-02 | Mehsana |
GJ-03 | Rajkot |
GJ-04 | Bhavnagar |
GJ-05 | Surat City |
GJ-06 | Vadodara City |
GJ-07 | Kheda (Nadiad) |
GJ-08 | Banaskantha (Palanpur) |
GJ-09 | Sabarkantha (Himmatnagar) |
GJ-10 | Jamnagar |
GJ-11 | Junagadh |
GJ-12 | Kutch |
GJ-13 | Surendranagar |
GJ-14 | Amreli |
GJ-15 | Valsad |
GJ-16 | Bharuch |
GJ-17 | Panchmahal (Godhara) |
GJ-18 | Gandhinagar |
GJ-19 | Bardoli, District Surat |
GJ-20 | Dahod |
GJ-21 | Navsari |
GJ-22 | Narmada |
GJ-23 | Anand |
GJ-24 | Patan |
GJ-25 | Porbandar (Sudamapuri) |
GJ-26 | Vyara |
GJ-27 | Ahmedabad East (Vastral) |
GJ-28 | Surat West |
GJ-29 | Vadodara rural |
GJ-30 | Dang |
GJ-31 | Aravalli- (Modasa) |
GJ-32 | Gir Somnath – Veraval |
GJ-33 | Botad |
GJ-34 | Chhota Udaipur |
GJ-35 | Mahisagar – Lunavada |
GJ-36 | Morbi |
GJ-37 | Khambhalia (Devbhumi Dwarka) |
GJ-38 | Bavla |
Haryana RTO Codes
RTO LOCATIONS | RTO CODE | RTO LOCATIONS | RTO CODE |
---|---|---|---|
Ambala | HR01 | Kosli | HR43 |
Yamuna Nagar | HR02 | Ellenabad | HR44 |
Panchkula | HR03 | Karnal | HR45 |
Karnal | HR05 | Rohtak | HR46 |
Panipat | HR06 | Rewari | HR47 |
Kurukshetra | HR07 | Tosham | HR48 |
Kaithal | HR08 | Kalka | HR49 |
Guhla | HR09 | Hodal | HR50 |
Sonepat | HR10 | Faridabad | HR51 |
Gohana | HR11 | Hatin | HR52 |
Rohtak | HR12 | Adampur | HR53 |
Bahadurgarh | HR13 | Ambala Barara | HR54 |
Jhajjar | HR14 | Gurgaon | HR55 |
Meham | HR15 | Jind | HR56 |
Bhiwani | HR16 | Sirsa | HR57 |
Siwani | HR17 | Jagadhari Yamuna Nagar | HR58 |
Loharu | HR18 | Ratia | HR59 |
Charkhi Dadri | HR19 | Samalkha | HR60 |
Hisar | HR20 | Bhiwani | HR61 |
Hansi | HR21 | Fatehabad | HR62 |
Fatehabad | HR22 | Jhajjar | HR63 |
Tohana | HR23 | Kaithal | HR64 |
Sirsa | HR24 | Kurukshetra | HR65 |
Dabwali | HR25 | Narnaul | HR66 |
Gurgaon | HR26 | Panipat | HR67 |
Nuh | HR27 | Panchkula | HR68 |
Ferozepur Jhirka | HR28 | Sonipat | HR69 |
Ballabgarh | HR29 | Chandigarh | HR70 |
Palwal | HR30 | Bilaspur | HR71 |
Jind | HR31 | Gurgaon | HR72 |
Narwana | HR32 | Palwal | HR73 |
Safidon | HR33 | Mewat | HR74 |
Mohindergarh | HR34 | Indri | HR75 |
Narnaul | HR35 | Pataudi | HR76 |
Rewari | HR36 | Beri | HR77 |
Ambala | HR37 | Sahabad | HR78 |
Faridabad | HR38 | Kharkhoda | HR79 |
Hisar | HR39 | Barwala | HR80 |
Assandh | HR40 | Bawal | HR81 |
Pehowa | HR41 | Haryana | HR99 |
Ganaur | HR42 |
Himachal Pradesh RTO Codes
RTO LOCATIONS | RTO CODE | RTO LOCATIONS | RTO CODE |
Shimla | HP01 | Kangra | HP40 |
Shimla | HP02 | Kaza | HP41 |
Shimla | HP03 | Keylong | HP42 |
Dharamsala | HP04 | Udaipur | HP43 |
Mandi | HP05 | Churah | HP44 |
Rampur | HP06 | Pangi | HP45 |
Shimla | HP07 | Bharmour | HP46 |
Chaupal | HP08 | Dalhousie | HP47 |
Theog | HP09 | Chamba | HP48 |
Rohru | HP10 | Banjar | HP49 |
Arki | HP11 | Shimla | HP50 |
Nalagarh | HP12 | Shimla | HP51 |
Kandaghat | HP13 | Shimla | HP52 |
Solan | HP14 | Baijnath | HP53 |
Parwanoo | HP15 | Jawali | HP54 |
Rajgarh | HP16 | Nadaun | HP55 |
Paonta Sahib | HP17 | Jaisinghpur | HP56 |
Nahan | HP18 | Chowari | HP57 |
Amb | HP19 | Manali | HP58 |
Una | HP20 | Solan | HP59 |
Barsar | HP21 | Hamirpur | HP60 |
Hamirpur | HP22 | Kullu | HP61 |
Ghumarwin | HP23 | Shimla | HP62 |
Bilaspur | HP24 | Shimla | HP63 |
Kalpa | HP25 | Solan | HP64 |
Nichar | HP26 | Mandi | HP65 |
Pooh | HP27 | Kullu | HP66 |
Sarkaghat | HP28 | Hamirpur | HP67 |
Jogindernagar | HP29 | Dharamsala | HP68 |
Karsog | HP30 | Bilaspur | HP69 |
Sundernagar | HP31 | Nahan | HP71 |
Gohar | HP32 | Una | HP72 |
Mandi | HP33 | Chamba | HP73 |
Kullu | HP34 | Paddhar | HP74 |
Anni | HP35 | Dodra Kawar Distt. Shimla | HP76 |
Dehra | HP36 | Bangana Distt. Una | HP77 |
Palampur | HP37 | Sangrah Distt. Sirmaur | HP78 |
Nurpur | HP38 | Haroli Distt. Una | HP79 |
Dharamshala | HP39 | Salooni Distt. Chamba | HP80 |
Jammu and Kashmir RTO Codes
RTO LOCATIONS | RTO CODE | RTO LOCATIONS | RTO CODE |
Srinagar | JK01 | Poonch | JK12 |
Jammu | JK02 | Pulwama | JK13 |
Anantnag | JK03 | Udhampur | JK14 |
Budgam | JK04 | Bandipora | JK15 |
Baramulla | JK05 | Ganderbal | JK16 |
Doda | JK06 | Kishtwar | JK17 |
Kargil | JK07 | Kulgam | JK18 |
Kathua | JK08 | Ramban | JK19 |
Kupwara | JK09 | Reasi | JK20 |
Leh | JK10 | Samba | JK21 |
Rajouri | JK11 | Shopian | JK22 |
Jharkhand RTO Codes
RTO LOCATIONS | RTO CODE | RTO LOCATIONS | RTO CODE |
Ranchi | JH-01 | Chatra | JH-13 |
Hazaribagh | JH-02 | Garhwa | JH-14 |
Daltonganj | JH-03 | Deoghar | JH-15 |
Dumka | JH-04 | Pakur | JH-16 |
Jamshedpur | JH-05 | Godda | JH-17 |
Chaibasa | JH-06 | Sahibganj | JH-18 |
Gumla | JH-07 | Latehar | JH-19 |
Lohardaga | JH-08 | Simdega | JH-20 |
Bokaro Steel City | JH-09 | Jamtara | JH-21 |
Dhanbad | JH-10 | Saraikela-Kharsawan | JH-22 |
Giridih | JH-11 | Khunti | JH-23 |
Koderma | JH-12 | Ramgarh | JH-24 |
Karnataka RTO Codes
RTO LOCATIONS | RTO CODE | RTO LOCATIONS | RTO CODE |
Koramangala | KA01 | Bellary | KA34 |
Rajajinagar, Bangalore | KA02 | Hospet | KA35 |
Indiranagar, Bangalore | KA03 | Raichur | KA36 |
Yeshwanthpur, Bangalore | KA04 | Koppal | KA37 |
Jayanagar, Bangalore | KA05 | Bidar | KA38 |
Tumkur | KA06 | Bhalki | KA39 |
Kolar | KA07 | Chikkaballapur | KA40 |
Kolar Gold Fields | KA08 | Kengeri | KA41 |
Mysore | KA09 | Ramanagar, Bangalore | KA42 |
Chamrajnagar | KA10 | Devanahalli, Bangalore | KA43 |
Mandya | KA11 | Tiptur, Tumkur district | KA44 |
Madikeri | KA12 | Hunsur, Mysore District | KA45 |
Hassan | KA13 | Sakleshpur, Hassan District | KA46 |
Shimoga | KA14 | Honnavar, Uttarakannada District | KA47 |
Sagar | KA15 | Jamkhandi, Bagalkote District | KA48 |
Chitradurga | KA16 | Gokak, Belguam District | KA49 |
Davangere | KA17 | Yelhanka, Bangalore | KA50 |
Chickmagalur | KA18 | Banneraghatta, Bangalore | KA51 |
Mangalore | KA19 | Nelamangala, Bangalore District | KA52 |
Udupi | KA20 | K.R.Puram, Bangalore | KA53 |
Puttur | KA21 | Nagamangala, Mandya District | KA54 |
Belgaum | KA22 | Mysore | KA55 |
Chikkodi | KA23 | Basavakalyan | KA56 |
Bailhongal | KA24 | Shantinagar, Bangalore | KA57 |
Dharwad | KA25 | Banashankari | KA58 |
Gadag | KA26 | Chamrajpet, Bengaluru Dist – 560019 | KA59 |
Haveri | KA27 | R.T. Nagar, Bengaluru District | KA60 |
Vijapura | KA28 | Marathahalli | KA61 |
Bagalkot | KA29 | Surathkal, Mangaluru | KA62 |
Karwar | KA30 | Hubballi – 580026 | KA63 |
Sirsi | KA31 | Madhugiri, Tumakuru District – 572132 | KA64 |
Kalaburagi | KA32 | Dandeli – 581325 | KA65 |
Yadgir | KA33 | Tarikere, Chikkamagaluru District | KA66 |
Kerala RTO Codes
RTO LOCATIONS | RTO CODE | RTO LOCATIONS | RTO CODE |
Thiruvananthapuram | KL01 | Vaikom | KL36 |
Kollam | KL02 | Vandiperiyar | KL37 |
Pathanamthitta | KL03 | Thodupuzha | KL38 |
Alappuzha | KL04 | Thripunithura | KL39 |
Kottayam | KL05 | Perumbavoor | KL40 |
Idukki | KL06 | Aluva | KL41 |
Ernakulam | KL07 | North Paravur | KL42 |
Thrissur | KL08 | Mattancherry | KL43 |
Palakkad | KL09 | Kothamangalam | KL44 |
Malappuram | KL10 | Irinjalakuda | KL45 |
Kozhikode | KL11 | Guruvayur | KL46 |
Wayanad | KL12 | Kodungallur | KL47 |
Kannur | KL13 | Wadakkancherry | KL48 |
Kasargode | KL14 | Alathur | KL49 |
Kerala | KL15 | Mannarghat | KL50 |
Attingal | KL16 | Ottappalam | KL51 |
Muvattupuzha | KL17 | Pattambi | KL52 |
Vadakara | KL18 | Perinthalmanna | KL53 |
Parassala | KL19 | Ponnani | KL54 |
Neyyattinkara | KL20 | Tirur | KL55 |
Nedumangad | KL21 | Koyilandi | KL56 |
Kazhakkoottam | KL22 | Koduvally | KL57 |
Karunagapally | KL23 | Thalassery | KL58 |
Kottarakara | KL24 | Taliparamba | KL59 |
Punalur | KL25 | Kanhangad | KL60 |
Adoor | KL26 | Kunnathur | KL61 |
Thiruvalla | KL27 | Ranni | KL62 |
Mallappally | KL28 | Angamaly | KL63 |
Kayamkulam | KL29 | Chalakkudy | KL64 |
Chengannur | KL30 | Thirurangadi | KL65 |
Mavelikara | KL31 | Kuttanadu | KL66 |
Cherthala | KL32 | Uzhavoor | KL67 |
Changanassery | KL33 | Devikulam | KL68 |
Kanjirappally | KL34 | Udumbanchola | KL69 |
Pala | KL35 |
Lakshadweep RTO Codes
RTO LOCATIONS | RTO CODE |
Kavaratti | LD01 |
Agatti | LD02 |
Amini | LD03 |
Androth | LD04 |
Kadmat | LD05 |
Kiltan | LD06 |
Chetlat | LD07 |
Kalpeni | LD08 |
Minicoy | LD09 |
Madhya Pradesh RTO Codes
RTO LOCATIONS | RTO CODE | RTO LOCATIONS | RTO CODE |
Madhya Pradesh | MP01 | Sheopur | MP31 |
Madhya Pradesh | MP02 | Datia | MP32 |
Madhya Pradesh | MP03 | Shivpuri | MP33 |
Bhopal | MP04 | Damoh | MP34 |
Hoshangabad | MP05 | Panna | MP35 |
Morena | MP06 | Tikamgarh | MP36 |
Gwalior | MP07 | Sehore | MP37 |
Guna | MP08 | Raisen | MP38 |
Indore | MP09 | Rajgarh | MP39 |
Khargone | MP10 | Vidisha | MP40 |
Dhar | MP11 | Dewas | MP41 |
Khandwa | MP12 | Shajapur | MP42 |
Ujjain | MP13 | Ratlam | MP43 |
Mandsaur | MP14 | Neemuch | MP44 |
Sagar | MP15 | Jhabua | MP45 |
Chhatarpur | MP16 | Barwani | MP46 |
Rewa | MP17 | Harda | MP47 |
Shahdol | MP18 | Betul | MP48 |
Satna | MP19 | Narsinghpur | MP49 |
Jabalpur | MP20 | Balaghat | MP50 |
Katni | MP21 | Mandla | MP51 |
Seoni | MP22 | Dindori | MP52 |
Raipur | MP23 | Sidhi | MP53 |
Durg | MP24 | Umaria | MP54 |
Jagdalpur | MP25 | Anuppur | MP65 |
Bilaspur | MP26 | Singrauli | MP66 |
Ambikapur | MP27 | Ashoknagar | MP67 |
Chhindwara | MP28 | Burhanpur | MP68 |
Rajnandgaon | MP29 | Alirajpur | MP69 |
Bhind | MP30 | Agar | MP70 |
Maharashtra RTO Codes
RTO LOCATIONS | RTO CODE | RTO LOCATIONS | RTO CODE |
Mumbai (South) | MH01 | Mumbai (West) | MH02 |
Mumbai (East) | MH03 | Thane | MH04 |
Kalyan | MH05 | Raigad | MH06 |
Sindhudurg | MH07 | Ratnagiri | MH08 |
Kolhapur | MH09 | Sangli | MH10 |
Satara | MH11 | Pune | MH12 |
Solapur | MH13 | Nashik | MH14 |
Ahmednagar | MH15 | Shrirampur, Ahmednagar District | MH16 |
Dhule | MH17 | Jalgaon | MH18 |
Aurangabad | MH19 | Jalna City | MH20 |
Parbhani | MH21 | Beed | MH21 |
Latur | MH23 | Osmanabad | MH24 |
Nanded | MH25 | Amravati | MH26 |
Pune North | MH27 | Buldana | MH28 |
Yavatmal | MH29 | Akola | MH30 |
Nagpur | MH31 | Wardha | MH32 |
Gadchiroli | MH33 | Chandrapur | MH34 |
Gondia | MH35 | Bhandara | MH36 |
Washim | MH37 | Hingoli | MH38 |
Nandurbar | MH39 | Wadi, Nagpur (rural) | MH40 |
Malegaon, Nashik District | MH41 | Baramati, Pune | MH42 |
Navi Mumbai | MH43 | Ambejogai, Beed | MH44 |
Akluj, Solapur | MH45 | Panvel | MH46 |
Mumbai North | MH47 | Vasai-Virar | MH48 |
Nagpur East | MH49 | Karad | MH50 |
Nashik | MH51 | Ratnagiri district | MH52 |
Manipur RTO Codes
RTO LOCATIONS | RTO CODE |
Imphal East | MN01 |
Churachandpur | MN02 |
Kangpokpi | MN03 |
Thoubal | MN04 |
Bishnupur | MN05 |
Imphal West | MN06 |
Ukhrul | MN07 |
Meghalaya RTO Codes
RTO LOCATIONS | RTO CODE |
Meghalaya | ML01 |
Meghalaya | ML02 |
Meghalaya | ML03 |
Jaintia Hills | ML04 |
Shillong | ML05 |
West Khasi Hills | ML06 |
East Garo Hills | ML07 |
West Garo Hills | ML08 |
South Garo Hills | ML09 |
Ri-Bhoi | ML10 |
Contact Details of Meghalaya RTO
Phone – 2534617, 2537810
Email – comtrans21@yahoo.com
Mizoram RTO Codes
RTO LOCATIONS | RTO CODE |
Aizawl | MZ01 |
Lunglei | MZ02 |
Saiha | MZ03 |
Champhai | MZ04 |
Kolasib | MZ05 |
Serchhip | MZ06 |
Lawngtlai | MZ07 |
Mamit | MZ08 |
Nagaland RTO Codes
RTO LOCATIONS | RTO CODE |
Kohima | NL-01 |
Mokokchung | NL-02 |
D.T.O. Tuensang | NL-03 |
D.T.O. Mon | NL-04 |
D.T.O. Wokha | NL-05 |
D.T.O. Zunheboto | NL-06 |
D.T.O. Dimapur | NL-07 |
D.T.O. Phek | NL-08 |
RTO Kohima for Govt. non-transport vehicle | NL-10 |
RTO Kohima for Govt. Transport vehicle | NL-11 |
Contact details of Nagaland RTO Office
SL. NO. | NAME | DESIGNATION | PHONE NO |
---|---|---|---|
1 | Shri. H. Achumi | Transport Commissioner | 0370-2290413 |
2 | Shri. Elias T. Lotha | Joint Transport Commissioner | 0370-2290412 |
3 | Shri. Iheto Achumi | R.T.O. Kohima | 0370-2290486 |
4 | Shri. Lanuakum Ao | R.T.O. Mokokchung | 0369-226376 |
Odisha RTO Codes
RTO LOCATIONS | RTO CODE | RTO LOCATIONS | RTO CODE |
Balasore | OD 01 | Rayagada | OD 18 |
Bhubaneswar | OD 02 | Angul | OD 19 |
Balangir | OD 03 | Gajapati | OD 20 |
Chandikhole | OD 04 | Jagatsinghpur | OD 21 |
Cuttack | OD 05 | Bhadrak | OD 22 |
Dhenkanal | OD 06 | Jharsuguda | OD 23 |
Ganjam | OD 07 | Nabarangpur | OD 24 |
Kalahandi | OD 08 | Nayagarh | OD 25 |
Keonjhar | OD 09 | Nuapada | OD 26 |
Koraput | OD 10 | Boudh | OD 27 |
Mayurbhanj | OD 11 | Debagarh | OD 28 |
Phulabani | OD 12 | Kendrapada | OD 29 |
Puri | OD 13 | Malkangiri | OD 30 |
Rourkela | OD 14 | Sonepur | OD 31 |
Sambalpur | OD 15 | Bhanjanagar | OD 32 |
Sundergarh | OD 16 | Bhubaneswar-II | OD 33 |
Baragarh | OD 17 | Jajpur | OD 34 |
Contact Details of Odisha RTO
Office of Transport Commissioner
Transport Authority (STA)
6th Floor, Rajaswa Bhawan
Cuttack-753002, Odisha
Phone: +91-671-2507042
Fax: +91-671-2507238
Website: http://orissatransport.nic.in
E-mail ID: ori-transportcomm@nic.in
Puducherry RTO Codes
RTO LOCATIONS | RTO CODE |
Pondicherry | PY01 |
Karaikal | PY02 |
Mahe | PY03 |
Yanam | PY05 |
Contact Details of Puducherry RTO
- RTO PuducherryAddress: 100 Feet Road, Olandaikeerapalayam, Mudaliarpet, Puducherry, 605004Phone number: 0413 – 2280170
- RTO KaraikalAddress: Perunthalaivar, Kamarajar Valagam, Administrative Complex, Madagadi, Karaikal, 609602Phone number: 04368 – 222729
- RTO MaheAddress: Ground Floor, Civil Station, Mahe, 673310Phone number: 0490 – 2332560
- RTO YamanAddress: Govt. Road, Mini Civil Station, Yanam, 533464Phone number: 0884 – 2325168
Punjab RTO Codes
RTO LOCATIONS | RTO CODE | RTO LOCATIONS | RTO CODE |
Taxis | PB-01 | Rajpura | PB-39 |
Amritsar | PB-02 | Rampura Phul | PB-40 |
Bathinda | PB-03 | Sultanpur Lodhi | PB-41 |
Faridkot | PB-04 | Samana | PB-42 |
Faridkot | PB-05 | Samrala | PB-43 |
Gurdaspur | PB-06 | Sunam | PB-44 |
Hoshiarpur | PB-07 | Talwandi Sabo | PB-45 |
Jalandhar | PB-08 | Tarn Taran | PB-46 |
Kapurthala | PB-09 | Zira | PB-47 |
Ludhiana | PB-10 | Amloh | PB-48 |
Patiala | PB-11 | Khamano | PB-49 |
Ropar | PB-12 | Budhlada | PB-50 |
Sangrur | PB-13 | Jhunir / Sardulgarh | PB-51 |
Ajnala | PB-14 | Bassi Pathana | PB-52 |
Abohar | PB-15 | Malout | PB-53 |
Anandpur Sahib | PB-16 | Mukerian | PB-54 |
Baba Bakala | PB-17 | Payal | PB-55 |
Batala | PB-18 | Raikot | PB-56 |
Barnala | PB-19 | Bhulath | PB-57 |
Balachaur | PB-20 | Dera Baba Nanak | PB-58 |
Dasuya | PB-21 | Dhuri | PB-59 |
Fazilka | PB-22 | Gidderbaha | PB-60 |
Fatehgarh Sahib | PB-23 | Jalalabad | PB-61 |
Garhshankar | PB-24 | Jaitu | PB-62 |
Jagraon | PB-25 | Khadoor Sahib | PB-63 |
Khanna | PB-26 | Moonak | PB-64 |
Kharar | PB-27 | Mohali | PB-65 |
Malerkotla | PB-28 | Nihal Singh Wala | PB-66 |
Moga | PB-29 | Shahkot | PB-67 |
Muktsar | PB-30 | Dhar Kalan | PB-68 |
Mansa | PB-31 | Bagha Purana | PB-69 |
Nawanshahr | PB-32 | Dera Bassi | PB-70 |
Nakodar | PB-33 | Chamkaur Sahib | PB-71 |
Nabha | PB-34 | Patran | PB-72 |
Pathankot | PB-35 | Tappa Mandi | PB-73 |
Phagwara | PB-36 | Nangal | PB-74 |
Phillaur | PB-37 | Lehra | PB-75 |
Patti | PB-38 | Ahmedgarh | PB-76 |
Contact Details of Punjab RTO
Phone number of State Transport Commissioner: 2702575/2771183
Rajasthan RTO Codes
RTO LOCATIONS | RTO CODE | RTO LOCATIONS | RTO CODE |
Ajmer | RJ01 | Udaipur | RJ27 |
Alwar | RJ02 | Baran | RJ28 |
Banswara | RJ03 | Dausa | RJ29 |
Barmer | RJ04 | Rajsamand | RJ30 |
Bharatpur | RJ05 | Hanumangarh | RJ31 |
Bhilwara | RJ06 | Kotputli | RJ32 |
Bikaner | RJ07 | Ramganj Mandi, Kota | RJ33 |
Bundi | RJ08 | Karauli | RJ34 |
Chittaurgarh | RJ09 | Pratapgarh | RJ35 |
Churu | RJ10 | Beawar | RJ36 |
Dholpur | RJ11 | Didwana | RJ37 |
Dungarpur | RJ12 | Rawatbhata, Kota | RJ38 |
Sri Ganganagar | RJ13 | Balotra, Barmer | RJ39 |
Jaipur | RJ14 | Bhiwadi, Alwar | RJ40 |
Jaisalmer | RJ15 | Chomu, Jaipur | RJ41 |
Jalore | RJ16 | Kishangarh, Ajmer | RJ42 |
Jhalawar | RJ17 | Phalodi, Jodhpur | RJ43 |
Jhunjhunu | RJ18 | Sujangarh, Churu | RJ44 |
Jodhpur | RJ19 | Jaipur | RJ45 |
Kota | RJ20 | Abu road, Sirohi | RJ46 |
Nagaur | RJ21 | Dudu, Jaipur | RJ47 |
Pali | RJ22 | Kekri, Ajmer | RJ48 |
Sikar | RJ23 | Nohar, Hanumangarh | RJ49 |
Sirohi | RJ24 | Nokha, Bikaner | RJ51 |
Sawai Madhopur | RJ25 | Shahpura, Bhilwara | RJ52 |
Tonk | RJ26 | Shahpura, Jaipur | RJ53 |
Contact Details of RTO Rajasthan
Address: Transport Commissioner,
Parivahan Bhawan, Sahkar Marg, Jaipur Rajasthan.
Fax: 0141-2740177
Email: transport@rajasthan.gov.in
Sikkim RTO Codes
RTO LOCATIONS | RTO CODE |
Sikkim | SK |
Gangtok | SK01 |
Gyalshing | SK02 |
Mangan | SK03 |
Jorethang | SK04 |
Contact Details of Sikkim RTO
Address :- The Regional Transport Officer (RTO),
Yatayat Bhawan, Gangtok,
East Sikkim, Sikkim – 737101
Phone – 91-3592- 202773/204234
Tamil Nadu RTO Codes
